| Typ | ||
| MICRO | Welding capacity max. 0,5 kg/h | ![]() |
| Mini AirCS | Welding capacity max. 1,1 kg/h | ![]() |
| MiniCS | Welding capacity max. 1,1 kg/h | ![]() |
| Mini CSP | Welding capacity max. 1,6 kg/h | ![]() |
| 1507CS | Welding capacity max. 1,8 kg/h | ![]() |
| 2007CS | Welding capacity max. 1,8 kg/h | ![]() |
| 3007CS | Welding capacity max. 3 kg/h | ![]() |
| 5002CS | Welding capacity max. 5 kg/h | ![]() |
| 6007CS | Welding capacity max. 6 kg/h | ![]() |
